
Nápojový lístek
Aperitivy • Destiláty • Káva Illy • Nealkoholické nápoje • Pivo • Sekty • Teplé nápoje
Destiláty
0,04 l | Fernet Stock | 45 Kč |
|
||
0,04 l | Fernet Stock citrus | 45 Kč |
|
||
0,04 l | Becherovka | 45 Kč |
|
||
0,04 l | Rum (tuzemák) | 45 Kč |
|
||
0,04 l | Zelená | 45 Kč |
|
||
0,04 l | Griotte | 45 Kč |
|
||
0,04 l | Vaječný likér | 45 Kč |
|
||
0,04 l | Jägermeister | 60 Kč |
|
||
0,04 l | Finlandia vodka | 60 Kč |
|
||
0,04 l | Slivovice | 60 Kč |
|
||
0,04 l | Gin Beefeater | 60 Kč |
|
||
0,04 l | Jim Beam | 70 Kč |
|
||
0,04 l | Johnnie Walker | 70 Kč |
|
||
0,04 l | Jameson | 70 Kč |
|
||
0,04 l | Tullamore Dew | 70 Kč |
|
||
0,04 l | Metaxa ***** | 70 Kč |
|
||
0,04 l | Captain Morgan | 70 Kč |
|
||
0,04 l | Tequila | 70 Kč |
|
||
0,04 l | Jack Daniel´s | 95 Kč |
|
||
0,04 l | Courvoisier V.S. | 95 Kč |
|
||
0,04 l | Malteco (15letý Rum) | 95 Kč |
|
Nealkoholické nápoje
0,3 l | Kofola (točená) | 25 Kč |
|
||
0,5 l | Kofola (točená) | 38 Kč |
|
||
0,3 l | Top Topic (točená) | 25 Kč |
|
||
0,5 l | Top Topic (točená) | 38 Kč |
|
||
0,33 l | Coca Cola | 42 Kč |
|
||
0,25 l | Targa Florio | 42 Kč |
|
||
0,25 l | Vinea | 42 Kč |
|
||
0,25 l | Royal Crown Cola Classic, Slim | 42 Kč |
|
||
0,25 l | Chito Tonic ,ginger (zázvorový) | 42 Kč |
|
||
0,2 l | Rauch (dle nabídky) | 42 Kč |
|
||
0,33 l | Ledový čaj (citron, broskev) | 42 Kč |
|
||
0,33 l | Rajec (perlivá, neperlivá, jemně perlivá) | 38 Kč |
|
||
0,50 l | Domácí limonáda (dle nabídky) | 63 Kč |
Pivo
0,5 l | Bernard 10° | 38 Kč |
|
||
0,3 l | Bernard 10° | 29 Kč |
|
||
0,5 l | Bernard nefiltrovaná 12° | 47 Kč |
|
||
0,3 l | Bernard nefiltrovaná 12° | 36 Kč |
|
||
0,5 l | Pilsner Urquell 12° | 50 Kč |
|
||
0,3 l | Pilsner Urquell 12° | 36 Kč |
|
||
0,5 l | Bernard Free | 43 Kč |
|
||
0,3 l | Bernard Free | 32 Kč |
|
||
0,5 l | Bernard Free Jantar, Švestka (lahev) | 43 Kč |
|
||
0,5 l | Bernard Černý ležák (lahev) | 43 Kč |
|
||
0,5 l | Bernard Polotmavý ležák 12° | 47 Kč |
|
||
0,3 l | Bernard Polotmavý ležák 12° | 36 Kč |
|